Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GENprofi-Stammbaum
Cleue (Diskussion | Beiträge) (→GENprofi-Stammbaum Verweise) |
Cleue (Diskussion | Beiträge) (→GENprofi-Stammbaum Verweise) |
||
(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <atom>/download/PadAtom.php|Program Updates</atom> | |
− | [[Image: | + | [[Image:LangDanish_small.png]] [http://www.2-b-fit.dk/stamtrae/ Klik her for at skifte til den danske udgave af siden] | [[Image:LangEnglish_small.png]] [[GENprofi-Stammbaum-en|Click here for more information in English]] |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" style="border: 1px solid gray;padding-left:1em;padding-right:0.5em;"> | <td valign="top" style="border: 1px solid gray;padding-left:1em;padding-right:0.5em;"> | ||
− | [[Image:Sbaum icon.png]] GENprofi-Stammbaum ist ein Windows-Programm, das es ermöglicht, den eigenen Familienstammbaum | + | ==GENprofi-Stammbaum== |
+ | |||
+ | [[Image:Sbaum icon.png]] GENprofi-Stammbaum ist ein [[WikiPedia:de:Microsoft Windows|Windows]]-Programm, das es ermöglicht, den eigenen Familienstammbaum | ||
darzustellen und auszudrucken. | darzustellen und auszudrucken. | ||
− | Als reines 32bit Windows Programm bietet | + | Als reines 32bit Windows Programm bietet GENprofi-Stammbaum Ihnen u.a. folgende Vorteile: |
− | * Verwaltung einer unbegrenzten Zahl von Datensätzen und Familienrelationen | + | * Verwaltung einer unbegrenzten Zahl von [[WikiPedia:de:Datensatz|Datensätzen]] und Familienrelationen |
− | * intuitives Bearbeiten Ihrer Datenbestände mit Drag & Drop | + | * intuitives Bearbeiten Ihrer Datenbestände mit [[WikiPedia:de:Drag & Drop|Drag & Drop]] |
* mächtige Suchfunktionen | * mächtige Suchfunktionen | ||
* graphische Nachfahren- und Ahnentafeln mit Bildern | * graphische Nachfahren- und Ahnentafeln mit Bildern | ||
− | * Im- und Export des GEDCOM Standards, sowie in diverse Text- und Graphikformate | + | * Sippendarstellung ab der Version 3.0 |
− | * Erstellung eigener, graphisch ansprechender HTML Seiten zur Präsentation im Internet | + | * Im- und Export des [[WikiPedia:de:GEDCOM|GEDCOM]] Standards, sowie in diverse Text- und Graphikformate |
+ | * Erstellung eigener, graphisch ansprechender [[WikiPedia:de:HTML|HTML]] Seiten zur Präsentation im [[WikiPedia:de:Internet|Internet]] | ||
* Zusammenstellung Ihrer genealogischen Daten in Berichten | * Zusammenstellung Ihrer genealogischen Daten in Berichten | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
und in sog. Ansichten betrachten, so z.B. als Listenansicht, graphische Ansicht, Reportansicht, statistische Ansicht | und in sog. Ansichten betrachten, so z.B. als Listenansicht, graphische Ansicht, Reportansicht, statistische Ansicht | ||
und Karteikartenansicht. | und Karteikartenansicht. | ||
+ | |||
+ | Sie können sich eine Version des Programms kostenlos [[Download|herunterladen]] und testen. | ||
[[Bild:Screenshot.png|Screenshot des Hauptfensters]] | [[Bild:Screenshot.png|Screenshot des Hauptfensters]] | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
==GENprofi-Stammbaum Verweise== | ==GENprofi-Stammbaum Verweise== | ||
+ | <embedHtml><h3>Registrierung der Version 3 für €65 über <img src='https://www.paypal.com/en_US/i/logo/PayPal_mark_37x23.gif' border='0' alt='Acceptance Mark'></h3><form action='https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr' method='post'> | ||
+ | <input type='hidden' name='cmd' value='_s-xclick'> | ||
+ | <input type='hidden' name='hosted_button_id' value='6BMRY47KP663W'> | ||
+ | <input type='image' src='https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif' border='0' name='submit' alt='Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.'> | ||
+ | <img alt='' border='0' src='https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif' width='1' height='1'> | ||
+ | </form> | ||
+ | </embedHtml> | ||
+ | |||
+ | ;Freigegeben: <download>de/StammbaumFull-UNICODE.exe</download> | ||
+ | ;Handbuch: <download>de/handbuch.exe</download> | ||
+ | ;Testversion: <download>test/StammbaumFull-UNICODE.exe</download> | ||
+ | |||
[[Screenshots]] | [[Screenshots]] | ||
Zeile 30: | Zeile 47: | ||
[[Registrierung]] | [[Registrierung]] | ||
+ | |||
+ | [[Häufig gestellte Fragen (FAQ)]] | ||
+ | |||
+ | [[GENprofi-Partner]] | ||
+ | |||
+ | [[Programmfehler melden]] | ||
+ | |||
+ | [[Forum]] | ||
==Sonstige Verweise== | ==Sonstige Verweise== | ||
− | [http://www.genprofi.de/ | + | [http://www.genprofi.de/ Familienforschung mit System] |
− | [http://www. | + | [http://www.genprofi.info/ GENprofi WebShop] |
− | [ | + | [[Kunden anmelden]] (für [[GENprofi-Partner]]) |
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2013, 16:47 Uhr
Klik her for at skifte til den danske udgave af siden | Click here for more information in English
GENprofi-StammbaumGENprofi-Stammbaum ist ein Windows-Programm, das es ermöglicht, den eigenen Familienstammbaum darzustellen und auszudrucken. Als reines 32bit Windows Programm bietet GENprofi-Stammbaum Ihnen u.a. folgende Vorteile:
Mit GENprofi-Stammbaum können Sie Ihre Daten nach unterschiedlichen Kriterien zusammenstellen und in sog. Ansichten betrachten, so z.B. als Listenansicht, graphische Ansicht, Reportansicht, statistische Ansicht und Karteikartenansicht. Sie können sich eine Version des Programms kostenlos herunterladen und testen. |
GENprofi-Stammbaum VerweiseRegistrierung der Version 3 für €65 über
Sonstige Verweise |